Evidence Library
The whole evidence, open to inspection
Every claim, source, document and capture behind this portal. If a number appears anywhere else in the product, its evidence is findable here.
Filter
By verification status
All (65)Verified · primary (19)Verified · independent (11)Observed on retail surface (6)Company claim (22)Analyst estimate (2)Unresolved (5)
- Verified · primary
- Established directly from a primary source or from our own reproducible measurement of it.
- Verified · independent
- Corroborated by an independent third party that is not the subject of the claim.
- Observed on retail surface
- Directly observed on a retail or DTC surface at a stated capture date. Factual about that surface at that moment — not a market-wide fact.
- Company claim
- Asserted by the subject company about itself. Never upgraded without independent corroboration.
- Analyst estimate
- Our own derived figure. The method is stated alongside it.
- Unresolved
- Sources conflict, or evidence is insufficient. Not to be presented as settled.
Claims
Verified · independent
| Claim ID | Subject | Statement | Status | Geo · Period | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
claim:company:award:017 | grupo-consorcio | Grupo Consorcio won the Premio Alimentos de Espana 2025 a la Internacionalizacion (MAPA). | Verified · independent | ES · 2025 | 1 |
claim:company:entities:015 | grupo-consorcio | Founded 1950 in Santona (Cantabria) as Consorcio Espanol Conservero S.A. by the Croce family (Genoese salatori roots). Entities: Consorcio Espanol Conservero S.A.; Compania Americana de Conservas (Pisco, Peru, 2005); Productos Campanal (Asturias, 2005). CEO Jesus Gomez (2025); Cristina Croce president. | Verified · independent | ES · 1950-2026 | 2 |
claim:consumer:jtbd:019 | es-conservas-consumer | Key occasions: everyday quick protein/pantry; aperitivo/vermut ritual (gilda, anchoa); entertaining/Christmas gifting (Nov-Dec peak); gourmet recipe upgrade; health/Mediterranean routine. Quality cues: origin, manual fileting, AOVE, drained weight. Highest willingness-to-pay: anchoa, ventresca, bonito. | Verified · independent | ES · 2024-2026 | 2 |
claim:es:cross-market-ownership:103 | es-it-corridor | Two owners hold leading positions on both sides of the Spain-Italy corridor: Nauterra owns Calvo (ES) and Nostromo (IT #2 tuna brand); Bolton owns Isabel (ES) and Rio Mare (IT leader, ~38% share). Spain and Italy are one competitive system, not two. | Verified · independent | ES,IT · 2024-2026 | 3 |
claim:es:mdd-manufacture-map:101 | es-conservas-market | The largest Spanish conservas manufacturers are also the principal private-label suppliers: Frinsa produces for Carrefour, Alcampo and El Corte Inglés; Jealsa and Conservas Escurís produce the majority of Mercadona Hacendado seafood conservas. MDD share is therefore an output of incumbent capacity allocation, not external entry. | Verified · independent | ES · 2024-2026 | 2 |
claim:es:nauterra-rebrand-scale:102 | nauterra | Grupo Calvo adopted Nauterra as corporate marque in Nov 2023, umbrella-ing Calvo, Nostromo and Gomes da Costa. FY2024 turnover EUR 727M (+4.4%), EBITDA EUR 63.9M (+14.9%), 105,857t finished product (+5%), >75 countries, ~5,200 employees. | Verified · independent | ES · 2024 | 4 |
claim:it:promo-normality:210 | it-conserve-market | Promotion is the Italian norm: 46.4% of Italian tuna value sells on promotion, versus Consorcio 29.5% of DTC variants in Spain. The Spanish discount paradox would be unremarkable behaviour in Italy. | Verified · independent | IT,ES · 2025-2026 | 1 |
claim:market:conserva-def:011 | es-conservas-market | A conserva is heat-sterilized (ambient shelf life 3-4 yrs; tuna, bonito, mussels); a semiconserva (e.g. Cantabrian anchovy) is only salt/oil-stabilized and must stay refrigerated (10-18 months) — dictating shelf placement, logistics and DTC cold-chain messaging. | Verified · independent | ES · n/a | 1 |
claim:market:exports:005 | es-conservas-market | Spain is the #1 EU and #2 world producer of fish/seafood conservas; >60% of production is exported; 2024 exports 233,720 t / 1,502M EUR; main markets Italy, France, Portugal. | Verified · independent | ES · 2024 | 1 |
claim:market:mdd:004 | es-conservas-market | Private label (MDD) holds ~28% of conservas shelf facings (>30% in tunidos/cephalopods), ~45% value share of Spanish grocery (Worldpanel 2026) and 59% of grocery units (Circana, Apr 2026, highest in Europe). | Verified · independent | ES · 2024-2026 | 3 |
claim:market:tuna-dominance:003 | es-conservas-market | Tuna represents ~70% of Spanish conservas production; atun blanco grew +2.5% surpassing 212,843 tonnes in 2024. | Verified · independent | ES · 2024 | 1 |
Sources
Every source record, with retrieval dates
| Title | Publisher | Tier | Period | Retrieved |
|---|---|---|---|---|
| Sostenibilidad | Grupo Consorcio — corporate commitment page | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio — core brand page | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio Gran Reserva — premium sub-brand | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio Linea SOStenible — sustainable line | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Anchoas del Cantabrico — Consorcio range | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Anchoas del Cantabrico — Gran Reserva range | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Recetas — Grupo Consorcio | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Angelo Parodi - Dal 1888 un mare di esperienza | Parodi | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Angelo Parodi | Parodi | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| La storia | Rizzoli | Rizzoli | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Alici - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Azienda - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | Callipo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Qualità - Asdomar | Asdomar | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Callipo Storie di Mare VETRO - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | Callipo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Plant Power Archivi - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| ActivePRO Archivi - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Longevity Nutrition Program: il progetto Delicius per una longevità sana e sostenibile - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Calidad de producto - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Nauterra logra 9 de los objetivos de su estrategia de sostenibilidad | Nauterra | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Recetario Navidades ALBO 2025/2026 - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Jealsa Corporación - Nosotros | Jealsa | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilidad - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Ensalada Foodie de garbanzos - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Catálogo de Recetas - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| ANFACO-CYTMA PARTICIPARÁ EN NEUROMICS, LA NUEVA RED CERVERA PARA EL DESARROLLO DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES ORIENTADOS A LA RESILIENCIA Y LA SALUD COGNITIVA - ANFACO - CYTMA | Anfaco | sector body | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Atún claro calvo +PRO al natural - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Bermeo, nuestro origen | Serrats | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Somos sostenibles | Conservas Serrats | Serrats | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Historia - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Conservas Ortiz site | Conservas Ortiz | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Serrats site | Conservas Serrats | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Olasagasti site incl. merger notices | Conservas Olasagasti | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Güeyu Mar site | Conservas Güeyu Mar | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Albo site | Conservas Albo | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Isabel site | Conservas Isabel / Bolton | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Callipo Conserve site | Giacinto Callipo Conserve Alimentari | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Asdomar site | Generale Conserve | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Panel de Consumo Alimentario 2024 — 4.21 Pescados y Mariscos (rev2) | MAPA | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Rizzoli Emanuelli site | Rizzoli Emanuelli | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Delicius site | Delicius Rizzoli | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Angelo Parodi site | Angelo Parodi | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Mareblu site | Mareblu SRL | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Bolton Group site | Bolton Group | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio corporate site | Grupo Consorcio | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Frinsa site | Frinsa del Noroeste | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Rio Mare site | Bolton Food | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Balance sectorial conservas 2024 | Anfaco-Cecopesca | sector body | 2024/2025 | 31 Jul 2026 |
| Alimentación en España 2026 — conservas de pescado | Mercasa | sector body | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Brand Footprint España 2026 | Worldpanel by Numerator | trade press | 2026 | 31 Jul 2026 |
| MDD share Europe ranking | Circana | trade press | 2026-04-09 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio resultados 2024 (comunicado vía prensa) | Financial Food / Europa Press | trade press | 2025 | 31 Jul 2026 |
| Bonito del norte brand penetration Q3 2024 (via company PR) | Kantar Worldpanel (cited by Grupo Consorcio) | company | 2024-Q3 | 31 Jul 2026 |
| tiendaconsorcio.com DTC capture | Grupo Consorcio (Shopify shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| grupoconsorcio.com corporate site | Grupo Consorcio | company | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| Premio Alimentos de España 2025 a la Internacionalización | MAPA | primary authority | 2025 | 31 Jul 2026 |
| B Corp certification — Grupo Consorcio | B Lab | sector body | 2019/2024 | 31 Jul 2026 |
| Conservas shelf facings analysis | Alimarket | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Under-35 fish consumption behaviour | MAPA / ELIKA | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio celebra su 75 aniversario (Santoña) | Retail Actual | trade press | 2025-10 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio refuerza ventas anchoa/bonito España e Italia | Retail Actual | trade press | 2020-02 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio, donde la sostenibilidad es el ancla | Alcampo Corporativo | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| El 66% de consumidores: atún la conserva más consumida | Financial Food | trade press | 2024/2025 | 31 Jul 2026 |
| Sobre Tienda Consorcio | Grupo Consorcio | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| conservasgueyumar.com DTC capture | Güeyu Mar (WooCommerce shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| serrats.com DTC capture | Conservas Serrats (Magento shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| conservasolasagasti.com DTC capture | Conservas Olasagasti (PrestaShop shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| Alimentación en España 2024 — Conservas de pescado (capítulo) | Mercasa | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| shop.callipo.com DTC capture | Callipo Conserve Alimentari (Magento shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| La conservera Nauterra facturó en 2024 un 4,4% más, 727 M€ | El Correo Gallego | trade press | 2025-04 | 31 Jul 2026 |
| Nauterra (Calvo) eleva sus ventas un 4,4% en 2024, hasta los 727 millones | Forbes España | trade press | 2025 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Calvo se convierte en Nauterra, nueva marca corporativa | Forbes España | trade press | 2023-11 | 31 Jul 2026 |
| Ranking Frinsa del Noroeste SA — sector conservas de pescado | El Economista / Ranking Empresas | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Ranking Jealsa Foods SA — sector conservas de pescado | El Economista / Ranking Empresas | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| La empresa detrás del atún de marca blanca Hacendado | El Español | trade press | — | 31 Jul 2026 |
| Nauterra corporate site | Nauterra | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Jealsa Corporación site (We Sea) | Jealsa | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
Captures
Raw page captures, with canonical URL and content hash
| URL | Title | Chars | HTTP | Content hash | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| https://anfaco.es/anfaco-cytma-participara-en-neuromics-la-nueva-red-cervera-para-el-desarrollo-de-ingredientes-y-alimentos-funcionales-orientados-a-la-resiliencia-y-la-salud-cognitiva/ | ANFACO-CYTMA PARTICIPARÁ EN NEUROMICS, LA NUEVA RED CERVERA PARA EL DESARROLLO DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES ORIENTADOS A LA RESILIENCIA Y LA SALUD COGNITIVA - ANFACO - CYTMA | 16,995 | 200 | 04fb877e277e | 2026-08-02 |
| https://jealsa.com/nosotros/ | Jealsa Corporación - Nosotros | 7,367 | 200 | b9cf4fa107a9 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/recetas/ | Recetas | Grupo Consorcio | 6,794 | 200 | fc833874baca | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/sostenibilidad/pesca-sostenible.html | Pesca sostenible | Grupo Consorcio | 482 | 200 | 7e4bccc02cd6 | 2026-08-02 |
| https://www.angeloparodi.it/chi-siamo.html | Angelo Parodi - Dal 1888 un mare di esperienza | 2,367 | 200 | d4c74563664a | 2026-08-02 |
| https://www.angeloparodi.it/sostenibilita.html | Sostenibilità - Angelo Parodi | 1,824 | 200 | 3bbedc34925d | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/sostenibilita | Sostenibilità - Mareblu | 7,698 | 200 | c044a00c4ae9 | 2026-08-02 |
| https://www.rizzoliemanuelli.com/it/la-storia/ | La storia | Rizzoli | 14,407 | 200 | d458406a9dfe | 2026-08-02 |
| https://www.delicius.it/sostenibilita/ | Sostenibilità - Delicius | 8,063 | 200 | afc42bbec5e5 | 2026-08-02 |
| https://www.delicius.it/prodotti/alici/ | Alici - Delicius | 2,789 | 200 | 773245995a29 | 2026-08-02 |
| https://callipo.com/azienda/ | Azienda - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 26,791 | 200 | 3341c43a7a57 | 2026-08-02 |
| https://www.asdomar.it/qualita/ | Qualità - Asdomar | 6,368 | 200 | ad0d776c9eae | 2026-08-02 |
| https://callipo.com/prodotti/callipo-storie-di-mare-vetro/ | Callipo Storie di Mare VETRO - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 8,146 | 200 | 844abbc0e291 | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/categoria-prodotti/plant-power | Plant Power Archivi - Mareblu | 1,456 | 200 | d07526704593 | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/categoria-prodotti/active-pro | ActivePRO Archivi - Mareblu | 1,886 | 200 | a4b784361a3c | 2026-08-02 |
| https://www.delicius.it/news-eventi/longevity-nutrition-program-il-progetto-delicius-per-una-longevita-sana-e-sostenibile/ | Longevity Nutrition Program: il progetto Delicius per una longevità sana e sostenibile - Delicius | 5,570 | 200 | c4a2fca5f43a | 2026-08-02 |
| https://calvo.es/sostenibilidad/ | Sostenibilidad - Calvo | 4,119 | 200 | d1e3f64a6c00 | 2026-08-02 |
| https://calvo.es/producto/ensalada-foodie-de-garbanzos/ | Ensalada Foodie de garbanzos - Calvo | 4,876 | 200 | 350b9b475d08 | 2026-08-02 |
| https://calvo.es/catalogo-de-recetas/ | Catálogo de Recetas - Calvo | 16,892 | 200 | f69c50532674 | 2026-08-02 |
| https://calvo.es/producto/atun-claro-al-natural-pro/ | Atún claro calvo +PRO al natural - Calvo | 4,465 | 200 | bc503aacec46 | 2026-08-02 |
| https://www.serrats.com/es_es/bermeo-nuestro-origen | Bermeo, nuestro origen | 7,468 | 200 | d9dcc253ff35 | 2026-08-02 |
| https://www.serrats.com/es_es/somos-sostenibles | Somos sostenibles | Conservas Serrats | 10,597 | 200 | 8b3d5094f491 | 2026-08-02 |
| https://www.albo.es/nosotros/historia/ | Historia - Conservas Albo® | 10,238 | 200 | 7a878cfa337b | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/compromiso/ | Sostenibilidad | Grupo Consorcio | 8,088 | 200 | ed823a9a4a8b | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/sostenibilidad/ | Sostenibilidad | Grupo Consorcio | 8,088 | 200 | ed823a9a4a8b | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/consorcio/ | Consorcio | Grupo Consorcio | 8,406 | 200 | 151b9717162f | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/ | Consorcio | Grupo Consorcio | 8,406 | 200 | 151b9717162f | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/consorcio-linea-sostenible/ | Consorcio Línea SOStenible | Grupo Consorcio | 2,026 | 200 | 4a0aaf30f9a8 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/sostenibilidad/certificacion-b-corp.html | Empresa B ™ Certificada | Grupo Consorcio | 478 | 200 | 60736d3e3206 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/consorcio-gran-reserva/ | Consorcio Gran Reserva | Grupo Consorcio | 22,457 | 200 | 41a3c0c531a4 | 2026-08-02 |
| https://www.albo.es/nosotros/calidad-producto/ | Calidad de producto - Conservas Albo® | 7,967 | 200 | 443c78cd3289 | 2026-08-02 |
| https://nauterra.com/2025/09/17/nauterra-logra-9-de-los-objetivos-de-su-estrategia-de-sostenibilidad/ | Nauterra logra 9 de los objetivos de su estrategia de sostenibilidad | 7,458 | 200 | b642b05b1752 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/consorcio/anchoas-del-cantabrico/ | Anchoas del Cantábrico | Grupo Consorcio | 4,569 | 200 | 408e8edd7bd2 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/sostenibilidad/proximidad.html | Proximidad | Grupo Consorcio | 469 | 200 | 5e4dc975a887 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/sostenibilidad/viaje-al-origen.html | Viaje al origen | Grupo Consorcio | 480 | 200 | 16dd4353a1be | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/marcas/consorcio-gran-reserva/anchoas-del-cantabrico/ | Anchoas del Cantábrico | Grupo Consorcio | 3,795 | 200 | a0d7dc5daf06 | 2026-08-02 |
| https://www.grupoconsorcio.com/trazabilidad/ | Recorrido de nuestros productos | Consorcio en Acción | 698 | 200 | e307fc59d95a | 2026-08-02 |
| https://www.albo.es/recetario-navidades-albo-2025-2026/ | Recetario Navidades ALBO 2025/2026 - Conservas Albo® | 8,336 | 200 | 535ac3da55f7 | 2026-08-02 |
| https://www.frinsa.com/ | En Mantenimiento - FRINSA - Fresan Ingenieros | Servicios profesionales de Construcción Industrial, Comercial, Habitacional y de Urbanización | 1,030 | 200 | 47b7a2dc6958 | 2026-07-31 |
| https://www.serrats.com/ | Conservas de Bonito, Atún y Anchoas | Conservas Serrats | 18,823 | 200 | a740ec32f7ca | 2026-07-31 |
| https://www.jealsa.com/ | Jealsa Corporación | 6,433 | 200 | 252ad5faac5a | 2026-07-31 |
| https://www.conservasolasagasti.com/ | Conservas Olasagasti | 24,205 | 200 | e884622f7c05 | 2026-07-31 |
| https://www.albo.es/ | Conservas Albo® - Conservas de Pescados y Mariscos | 10,086 | 200 | 7d36a607b413 | 2026-07-31 |
| https://www.isabel.net/ | Conservas Isabel, conservas para comer bien | 2,829 | 200 | dd9ce2ccc126 | 2026-07-31 |
| https://conservasgueyumar.com/ | Gourmet Fire-Grilled Preserves - Güeyu Mar | 11,812 | 200 | c2a0cbc0fe61 | 2026-07-31 |
| https://www.anfaco.es/ | Anfaco | Organizacion Empresarial | 38,496 | 200 | 8216e05b979f | 2026-07-31 |
| https://www.conservasortiz.com/ | Conservas Ortiz: Las mejores conservas desde 1891 | 4,897 | 200 | 231ed5ff25b8 | 2026-07-31 |
| https://www.riomare.it/ | Homepage - Rio Mare | 13,632 | 200 | 263c70f1c56f | 2026-07-31 |
| https://www.asdomar.it/ | Asdomar - La Qualità e il Rispetto | 5,380 | 200 | d094d91649b2 | 2026-07-31 |
| https://www.rizzoliemanuelli.com/ | Rizzoli Emanuelli: Conserve di Pesce dal 1906 | 6,788 | 200 | 5abb78ccfe3b | 2026-07-31 |
| https://www.delicius.it/ | Delicius - 50 anni di esperienza nelle conserve ittiche | 7,338 | 200 | e22f676158ba | 2026-07-31 |
| https://www.mareblu.it/ | Homepage - Mareblu | 9,488 | 200 | 5e8867ce9205 | 2026-07-31 |
| https://www.angeloparodi.it/ | Angelo Parodi: Tonno, Sgombro e Sardine | 10,844 | 200 | fc1bb4358ed5 | 2026-07-31 |
| https://www.callipo.com/ | Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 20,380 | 200 | abaaffff427e | 2026-07-31 |
| https://www.boltongroup.net/ | Home | Bolton | 12,467 | 200 | 07cd414eb44f | 2026-07-31 |
| https://www.ancit.it/ | Ancit – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI | 3,888 | 200 | 9b566cbf101f | 2026-07-31 |
| https://www.calvo.es/ | Inicio - Calvo | 10,176 | 200 | 070b08a286b9 | 2026-07-31 |
| https://www.frinsa.es/ | Conservas Frinsa – Frinsa tiene la pasión por elaborar conservas gallegas de máxima calidad con el compromiso de la sostenibilidad del mar | 19,205 | 200 | 8c45e40f8a21 | 2026-07-31 |
| https://www.grupoconsorcio.com/ | Grupo Consorcio | La esencia del mar en tu mesa | 6,080 | 200 | 431ed2f48999 | 2026-07-31 |
| https://nauterra.com/ | Nauterra, una compañía global de alimentación | 4,701 | 200 | 7faa22bf5e77 | 2026-07-31 |