Evidence Library
The whole evidence, open to inspection
Every claim, source, document and capture behind this portal. If a number appears anywhere else in the product, its evidence is findable here.
Filter
By verification status
All (16)Verified · primary (8)Verified · independent (1)Observed on retail surface (1)Company claim (4)Analyst estimate (1)Unresolved (1)
- Verified · primary
- Established directly from a primary source or from our own reproducible measurement of it.
- Verified · independent
- Corroborated by an independent third party that is not the subject of the claim.
- Observed on retail surface
- Directly observed on a retail or DTC surface at a stated capture date. Factual about that surface at that moment — not a market-wide fact.
- Company claim
- Asserted by the subject company about itself. Never upgraded without independent corroboration.
- Analyst estimate
- Our own derived figure. The method is stated alongside it.
- Unresolved
- Sources conflict, or evidence is insufficient. Not to be presented as settled.
Claims
Verified · independent
| Claim ID | Subject | Statement | Status | Geo · Period | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
claim:it:promo-normality:210 | it-conserve-market | Promotion is the Italian norm: 46.4% of Italian tuna value sells on promotion, versus Consorcio 29.5% of DTC variants in Spain. The Spanish discount paradox would be unremarkable behaviour in Italy. | Verified · independent | IT,ES · 2025-2026 | 1 |
Sources
Every source record, with retrieval dates
| Title | Publisher | Tier | Period | Retrieved |
|---|---|---|---|---|
| Sostenibilidad | Grupo Consorcio — corporate commitment page | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio — core brand page | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio Gran Reserva — premium sub-brand | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Consorcio Linea SOStenible — sustainable line | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Anchoas del Cantabrico — Consorcio range | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Anchoas del Cantabrico — Gran Reserva range | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Recetas — Grupo Consorcio | Grupo Consorcio | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Angelo Parodi - Dal 1888 un mare di esperienza | Parodi | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Angelo Parodi | Parodi | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| La storia | Rizzoli | Rizzoli | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilità - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Alici - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Azienda - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | Callipo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Qualità - Asdomar | Asdomar | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Callipo Storie di Mare VETRO - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | Callipo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Plant Power Archivi - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| ActivePRO Archivi - Mareblu | Mareblu | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Longevity Nutrition Program: il progetto Delicius per una longevità sana e sostenibile - Delicius | Delicius | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Calidad de producto - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Nauterra logra 9 de los objetivos de su estrategia de sostenibilidad | Nauterra | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Recetario Navidades ALBO 2025/2026 - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Jealsa Corporación - Nosotros | Jealsa | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Sostenibilidad - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Ensalada Foodie de garbanzos - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Catálogo de Recetas - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| ANFACO-CYTMA PARTICIPARÁ EN NEUROMICS, LA NUEVA RED CERVERA PARA EL DESARROLLO DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES ORIENTADOS A LA RESILIENCIA Y LA SALUD COGNITIVA - ANFACO - CYTMA | Anfaco | sector body | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Atún claro calvo +PRO al natural - Calvo | Calvo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Bermeo, nuestro origen | Serrats | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Somos sostenibles | Conservas Serrats | Serrats | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Historia - Conservas Albo® | Albo | company | 2026 | 02 Aug 2026 |
| Conservas Ortiz site | Conservas Ortiz | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Serrats site | Conservas Serrats | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Olasagasti site incl. merger notices | Conservas Olasagasti | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Güeyu Mar site | Conservas Güeyu Mar | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Albo site | Conservas Albo | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Isabel site | Conservas Isabel / Bolton | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Callipo Conserve site | Giacinto Callipo Conserve Alimentari | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Asdomar site | Generale Conserve | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Panel de Consumo Alimentario 2024 — 4.21 Pescados y Mariscos (rev2) | MAPA | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Rizzoli Emanuelli site | Rizzoli Emanuelli | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Delicius site | Delicius Rizzoli | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Angelo Parodi site | Angelo Parodi | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Mareblu site | Mareblu SRL | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Bolton Group site | Bolton Group | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio corporate site | Grupo Consorcio | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Conservas Frinsa site | Frinsa del Noroeste | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Rio Mare site | Bolton Food | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Balance sectorial conservas 2024 | Anfaco-Cecopesca | sector body | 2024/2025 | 31 Jul 2026 |
| Alimentación en España 2026 — conservas de pescado | Mercasa | sector body | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Brand Footprint España 2026 | Worldpanel by Numerator | trade press | 2026 | 31 Jul 2026 |
| MDD share Europe ranking | Circana | trade press | 2026-04-09 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio resultados 2024 (comunicado vía prensa) | Financial Food / Europa Press | trade press | 2025 | 31 Jul 2026 |
| Bonito del norte brand penetration Q3 2024 (via company PR) | Kantar Worldpanel (cited by Grupo Consorcio) | company | 2024-Q3 | 31 Jul 2026 |
| tiendaconsorcio.com DTC capture | Grupo Consorcio (Shopify shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| grupoconsorcio.com corporate site | Grupo Consorcio | company | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| Premio Alimentos de España 2025 a la Internacionalización | MAPA | primary authority | 2025 | 31 Jul 2026 |
| B Corp certification — Grupo Consorcio | B Lab | sector body | 2019/2024 | 31 Jul 2026 |
| Conservas shelf facings analysis | Alimarket | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Under-35 fish consumption behaviour | MAPA / ELIKA | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio celebra su 75 aniversario (Santoña) | Retail Actual | trade press | 2025-10 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio refuerza ventas anchoa/bonito España e Italia | Retail Actual | trade press | 2020-02 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Consorcio, donde la sostenibilidad es el ancla | Alcampo Corporativo | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| El 66% de consumidores: atún la conserva más consumida | Financial Food | trade press | 2024/2025 | 31 Jul 2026 |
| Sobre Tienda Consorcio | Grupo Consorcio | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| conservasgueyumar.com DTC capture | Güeyu Mar (WooCommerce shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| serrats.com DTC capture | Conservas Serrats (Magento shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| conservasolasagasti.com DTC capture | Conservas Olasagasti (PrestaShop shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| Alimentación en España 2024 — Conservas de pescado (capítulo) | Mercasa | primary authority | 2024 | 31 Jul 2026 |
| shop.callipo.com DTC capture | Callipo Conserve Alimentari (Magento shop) | retailer capture | 2026-07-31 | 31 Jul 2026 |
| La conservera Nauterra facturó en 2024 un 4,4% más, 727 M€ | El Correo Gallego | trade press | 2025-04 | 31 Jul 2026 |
| Nauterra (Calvo) eleva sus ventas un 4,4% en 2024, hasta los 727 millones | Forbes España | trade press | 2025 | 31 Jul 2026 |
| Grupo Calvo se convierte en Nauterra, nueva marca corporativa | Forbes España | trade press | 2023-11 | 31 Jul 2026 |
| Ranking Frinsa del Noroeste SA — sector conservas de pescado | El Economista / Ranking Empresas | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| Ranking Jealsa Foods SA — sector conservas de pescado | El Economista / Ranking Empresas | trade press | 2024 | 31 Jul 2026 |
| La empresa detrás del atún de marca blanca Hacendado | El Español | trade press | — | 31 Jul 2026 |
| Nauterra corporate site | Nauterra | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
| Jealsa Corporación site (We Sea) | Jealsa | company | 2026 | 31 Jul 2026 |
Captures
Raw page captures, with canonical URL and content hash
| URL | Title | Chars | HTTP | Content hash | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| https://www.delicius.it/news-eventi/longevity-nutrition-program-il-progetto-delicius-per-una-longevita-sana-e-sostenibile/ | Longevity Nutrition Program: il progetto Delicius per una longevità sana e sostenibile - Delicius | 5,570 | 200 | c4a2fca5f43a | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/sostenibilita | Sostenibilità - Mareblu | 7,698 | 200 | c044a00c4ae9 | 2026-08-02 |
| https://www.rizzoliemanuelli.com/it/la-storia/ | La storia | Rizzoli | 14,407 | 200 | d458406a9dfe | 2026-08-02 |
| https://www.delicius.it/sostenibilita/ | Sostenibilità - Delicius | 8,063 | 200 | afc42bbec5e5 | 2026-08-02 |
| https://www.delicius.it/prodotti/alici/ | Alici - Delicius | 2,789 | 200 | 773245995a29 | 2026-08-02 |
| https://callipo.com/azienda/ | Azienda - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 26,791 | 200 | 3341c43a7a57 | 2026-08-02 |
| https://www.asdomar.it/qualita/ | Qualità - Asdomar | 6,368 | 200 | ad0d776c9eae | 2026-08-02 |
| https://callipo.com/prodotti/callipo-storie-di-mare-vetro/ | Callipo Storie di Mare VETRO - Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 8,146 | 200 | 844abbc0e291 | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/categoria-prodotti/plant-power | Plant Power Archivi - Mareblu | 1,456 | 200 | d07526704593 | 2026-08-02 |
| https://www.mareblu.it/categoria-prodotti/active-pro | ActivePRO Archivi - Mareblu | 1,886 | 200 | a4b784361a3c | 2026-08-02 |
| https://www.angeloparodi.it/chi-siamo.html | Angelo Parodi - Dal 1888 un mare di esperienza | 2,367 | 200 | d4c74563664a | 2026-08-02 |
| https://www.angeloparodi.it/sostenibilita.html | Sostenibilità - Angelo Parodi | 1,824 | 200 | 3bbedc34925d | 2026-08-02 |
| https://www.asdomar.it/ | Asdomar - La Qualità e il Rispetto | 5,380 | 200 | d094d91649b2 | 2026-07-31 |
| https://www.rizzoliemanuelli.com/ | Rizzoli Emanuelli: Conserve di Pesce dal 1906 | 6,788 | 200 | 5abb78ccfe3b | 2026-07-31 |
| https://www.delicius.it/ | Delicius - 50 anni di esperienza nelle conserve ittiche | 7,338 | 200 | e22f676158ba | 2026-07-31 |
| https://www.mareblu.it/ | Homepage - Mareblu | 9,488 | 200 | 5e8867ce9205 | 2026-07-31 |
| https://www.angeloparodi.it/ | Angelo Parodi: Tonno, Sgombro e Sardine | 10,844 | 200 | fc1bb4358ed5 | 2026-07-31 |
| https://www.callipo.com/ | Callipo Conserve, Tonno e Prodotti Ittici dal 1913 | 20,380 | 200 | abaaffff427e | 2026-07-31 |
| https://www.boltongroup.net/ | Home | Bolton | 12,467 | 200 | 07cd414eb44f | 2026-07-31 |
| https://www.ancit.it/ | Ancit – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI | 3,888 | 200 | 9b566cbf101f | 2026-07-31 |
| https://www.riomare.it/ | Homepage - Rio Mare | 13,632 | 200 | 263c70f1c56f | 2026-07-31 |